Ergebnisse 2011
| Ergebnisse der Verbandsschweißprüfung ( 20 Std.) am 30.10.2011 bei Hütten | |||||||||
| Name des Hundes Rasse Bewertung Name des Führers | |||||||||
| 1. Kimbo von der Dianaburg W Sw I Holger Dau | |||||||||
| 2. Erle II vom Birkeneck W Sw I Ulrich Spanger | |||||||||
| 3. Heika vom Krötenberg RT Sw I Wolfgang Steinbeck | |||||||||
| 4. Kleo von der Dianaburg W Sw II Reinhard Buß | |||||||||
| 5. Dira vom Stemmer W Sw II Uwe Kruse | |||||||||
| 6. Aila vom Kleinen Hainholz W Sw III Enrico Nenke | |||||||||
| Verbandsgebrauchsprüfung am 24./25.09.2011 bei Satuelle | |||||||
| Name des Hundes | Bewertung | Name de Führers | |||||
| Kim vom Hünengrab | W | 303 Pkt./I.P. | Ditmar Schuch | ||||
| Findus II vom Birkeneck | W | 291 Pkt./III.P. | Holger Wille | ||||
| Awena von der Waldfee | W | n.bes. | Simone Gattermann | ||||
|
Verbandsgebrauchsprüfung am 01./02.10.2011 bei Susigke |
|||||||
| Name des Hundes | Bewertung | Name de Führers | |||||
| Kleo von der Dianaburg | W | 329 Pkt./ I.P. | Reinhard Buß | ||||
| Jasco von der Dianaburg | W | 325 Pkt./I.P. | Olaf Jenß | ||||
| Karlo von der Dianaburg | W | 311 Pkt./II.P. | Udo Schröder | ||||
| Heidi von der Biberlache | W | 310 Pkt./ II.P. | Karl-Heinz Kalda | ||||
| Kila von der Dianaburg | W | 303 Pkt./II.P. | Wolfgang Matzker | ||||
| Bono z Krenovskych luk | CF | 302 Pkt./ II.P. | Jochen Kurth | ||||
| Kimbo von der Dianaburg | W | 286 Pkt./III.P. | Holger Dau | ||||
| Herbstzuchtprüfung am 04.09.2011 bei Förderstedt | |||||||
| Name des Hundes | Bewertung | Name des Führers | |||||
| 1. | Lena vom Hünengrab | W | 177 Pkt. | Dr. Andreas Lehmann | |||
| 2. | Hutje v.d. Menzer Heide | W | 176 Pkt. | Peter Lehmann | |||
| 3. | Cara vom Fengel | DD | 163 Pkt. | Heiko Koch | |||
| 4. | Cindy vom Fengel | DD | n.best. | Marco Flemming | |||
| Herbstzuchtprüfung am 11.09.2011 bei Förderstedt | |||||||
| Name des Hundes | Bewertung | Name des Führers | |||||
| 1. | Kora vom Eulengrund | W | 189 Pkt. | Dr. Thomas Feindt | |||
| 2. | Bonna vom Wenninghof | W | 183 Pkt. | Torsten Steube | |||
| 3. | Vita vom Welfenland | W | 181 Pkt. | Heiko Reuper | |||
| 4. | Caro vom Grauthoff | W | 178 Pkt. | Joachim Schmidt | |||
| 5. | Immo vom Leymborgh | W | 177 Pkt. | Peter Viehrig | |||
| 6. | Edson v. Druffelbecker Holz | W | 176 Pkt. | Heidemarie Krüger | |||
| 7. | Heidi von der Biberlache | W | 174 Pkt. | Karl-Heinz Kalda | |||
| 8. | Lutz vom Hünengrab | W | 173 Pkt. | Niels Drünkler | |||
| 9. | Vilja vom Welfenland | W | 172 Pkt. | Thorsten Rosenhagen | |||
| 10. | Helenna von der Biberlache | W | 168 Pkt. | Ringo Huth | |||
| 11. | Enno v. Druffelbecker Holz | W | 166 Pkt. | Markus Hauptmann | |||
| 12. | Lümmel von der Dianaburg | W | 160 Pkt. | Maik Bensch | |||
| 13. | Olga vom Münsterland | W | 158 Pkt. | Inga Schlesinger | |||
| 14. | Lea von Dianaburg | W | 152 Pkt. | Ronny Dally | |||
| 15. | Cindy vom Fengel | DD | 152 Pkt. | Marco Flemming | |||
| Verbandsschweißprüfung am 11.06.2011 bei Loburg | ||||||
| Name des Hundes | Ergebnis | Name des Führers | ||||
| Hanni vom Eulengrund | W | II.Preis/40 Std.Fährte | Marko Kuhnert | |||
| Fara von der Loburg | W | I.Preis/20 Std.Fährte | Wilhelm Tappert | |||
| Falka von der Loburg | W | I.Preis/20 Std.Fährte | Peter Jaenecke | |||
| Ulme vom Gleistal | DK | II.Preis/20 Std.Fährte | Jens Klinger | |||
Verbandsjugendprüfungen am 16.04.2011 bei Förderstedt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Hundes | Bewertung | Name des Führers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kora vom Eulengrund (W) | 74 Pkt. spurl. | Dr. Thomas Feindt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Hutje v. d. Menzer Heide (W) | 72 Pkt. spurl. | Peter Lehmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Artus vom Götzer Berg (W) | 72 Pkt. sil. | Sebastian Menz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Athos vom Hopfengarten (DD) | 70 Pkt. sil. | Tobias Dörfler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bonna vom Wenninghof (W) | 64 Pkt. fragl. | Torsten Steube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verbandsjugendprüfungen am
17.04.2011 bei Förderstedt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Lümmel v.d. Dianaburg (W) | 76 Pkt. spurl. | Maik Bensch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Vita vom Welfenland (W) | 74 Pkt. spurl. sil. | Heiko Reuper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Lupp vom Hünengrab (W) | 72 Pkt. fragl. | Sebastian Petri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Vox III v.d.Diamantenen Aue (DD) | 71 Pkt. sil | Martin Heinrichs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Cindy vom Fengel (DD) | 71 Pkt. spurl. sil. | Morco Flemming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Caro vom Grauthoff (W) | 70 Pkt. fragl. | Joachim Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Lutz vom Hünengrab (W) | 70 Pkt. sil. | Nils Drünkler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Olga vom Münsterland (W) | 70 Pkt. fragl. | Inga Schlesinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Heidi von der Biberlache (W) | 69 Pkt. fragl. | Karl Heinz Kalda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Cosma vom Kösterberg (PP) | 69 Pkt. sil. | Jo Kreimeyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Eyla vom Druffelbecker Holz (W) | 69 Pkt. spurl. | Karl-Heinz Pipho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Cara vom Fengel (DD) | 68 Pkt. spurl. | Heiko Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Ondra vom Münsterland (W) | 66 Pkt. fragl. | Birgit Grötzsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Lea von der Dianaburg (W) | 65 Pkt. sil. | Ronny Dally | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Helena von der Biberlache (W) | 62 Pkt. fragl. | Ringo Huth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Enno vom Druffelbecker Holz (W) | 58 Pkt. fragl. | Markus Hauptmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Castor vom Fengel (DD) | 58 Pkt. sil | Martin Ebering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Lena vom Hünengrab (W) | 55 Pkt. fragl. | Dr. Andreas Lehmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Immo vom Leymborgh (W) | 55 Pkt. fragl. | Peter Viehrig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Leiff vom Hünengrab (W) | 54 Pkt. fragl. | Carsten Kundt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Leo vom Hünengrab (W) | 54 Pkt. fragl | Dietmar Schuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Dana II von Pfingstgehege (W) | 44 Pkt. sil. | Frank Kleemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse 2010
| Verbandsgebrauchsprüfung am 25./26.09.2010 bei Satuelle | |||
| Name des Hundes | Ergebnis | Führer | |
| Fara von der Loburg | W 332 Pkt./ I.Pr. | Wilhelm Tappert | |
| Venus II vom Kattensohl | DD 305 Pkt./ I.Pr. | Ines Heutger | |
| Enno II vom Birkeneck | W 280 Pkt./ III.Pr. | Nico Heinecke | |
| Vados II vom Kattensohl | DD 265 Pkt./ III.Pr. | Andrea Heutger | |
| Verbandsgebrauchsprüfung am 02./03.10.2010 bei Susigke | |||
| Name des Hundes | Ergebnis | Führer | |
| Cosa vom alten See | MV 330 Pkt./ I.Pr. | Frank Wassilewsky | |
| Anka vom Hämelerberge | W 315 Pkt./ II.Pr. | Sven Lege | |
| Arko vom Hämelerberge | W 279 Pkt./ II.Pr. | Michael Hallek | |
| Danja II vom Birkeneck | W 285 Pkt./ III.Pr. | Jan Tennstädt | |
| Irko vom Bramgau | W 256 Pkt./ III.Pr. | Holger Nierling | |
|
|||
| 11.09.10 /12.09.10 und 07.10.2010 bei Förderstedt. | |||
| Name des Hundes | Bewertung | Name des Führers | |
| Findus II vom Birkeneck. | W 191 Pkt. | Holger Wille | |
| Faro II vom Birkeneck, | W 190 Pkt. | Heinz Gräber | |
| Finn II vom Birkeneck , | W 188 Pkt. | Dietmar Beddies | |
| Kleo von der Dianaburg, | W 187 Pkt. | Reinhard Buß | |
| Flavia II vom Birkeneck, | W 185 Pkt. | Manfred Wilke | |
| Nora II vom Winkelberg, | DD 184 Pkt. | Uwe Göricke | |
| Ulli vom Welfenland , | W 184 Pkt. | Dr. H.G.Brunn | |
| Fara von der Loburg, | W 183 Pkt. | Wilhelm Tappert | |
| Arthus v. KleinenHainholz, | W 181 Pkt. | Uwe Kaufmann | |
| Fina II vom Birkeneck, | W 180 Pkt. | Fabio Scharschmidt | |
| Urmel vom Großvaterstuhl, | W 179 Pkt. | Matthias Topf | |
| Kila von der Dianaburg, | W 178 Pkt. | Wolfgang Matzker | |
| Karlo von der Dianaburg, | W 178 Pkt. | Udo Schröder | |
| Zarek vom Alberthain, | DK 178 Pkt. | Udo Willing | |
| Kim vom Hünengrab, | W 176 Pkt. | Ditmar Schuch | |
| Balu vom Tangergrund, | Kl.M. 174 Pkt. | Uwe Göricke | |
| Jarka vom Eulengrund, | W 173 Pkt. | Ditmar Schuch | |
| Bono z Krenovskych luk | CF 173 Pkt. | Jochen Kurth | |
| Kora vom Hünengrab, | W 172 Pkt. | Ditmar Schuch | |
| Fenja von der Loburg, | W 168 Pkt. | Wilhelm Tappert | |
| Falka von der Loburg, | W 167 Pkt. | Peter Jaenecke | |
| Alex vom Heidholz, | DK 166 Pkt. | Klaus Holze | |
| Kimbo von der Dianaburg, | W 166 Pkt. | Reinhard Buß | |
| Ken vom Hünengrab, | W 165 Pkt. | Ditmar Schuch | |
| Grace-Thora v.d.Biberlache, | W 165 Pkt. | Are Dobrauer | |
| Aila vom Kleinen Hainholz, . | W 160 Pkt | Enrico Nenke | |
| Falko von der Loburg, | W 157 Pkt. | Ralf Brandt | |
| Florett vom Keltenwall | W 135 Pkt. | Dr. A. Kuchenbecker | |
| Ken vom Hünengrab | W n.best. | Klaus-Peter Bartel | |
| Kim vom Hünengrab | W n. best. | Ditmar Schuch | |
| Verbandsjugendprüfungen am 08.04/10.04./11.04.2010 bei Förderstedt | |||
| Name des Hundes | Bewertung | Name des Führers | |
| 1. Faro II vom Birkeneck (W) | 76 P. sichtlaut | Heinz Gräber | |
| 2. Findus II vom Birkeneck (W) | 75 P. spurl.sichtl. | Holger Wille | |
| 3. Fina II vom Birkeneck (W) | 74 P. sichtlaut | Fabio Scharschmidt | |
| 4. Aska vom Heidholz (DK) | 73 P. sichtlaut | Bernd Grau | |
| 5. Fara von der Loburg (W) | 73 P. spurl.sichtl. | Wilhelm Tappert | |
| 6. Motte II vom Winkelberg (DD) | 73 P. spurlaut | Harry Heinemann | |
| 7. Regent III del Zeffiro (DD) | 72 P. sichtlaut | Sebastian Menz | |
| 8. Jette vom Eulengrund (W) | 72 P. spurlaut | Iris Feindt | |
| 9. Alex vom Heidholz (DK) | 71 P. stumm | Klaus Holze | |
| 10. Andra vom Heidholz (DK) | 70 P. sichtlaut | Harry Heinemann | |
| 11. Kora vom Hünengrab (W) | 70 P. sichtlaut | Ditmar Schuch | |
| 12. Kim vom Hünengrab (W) | 70 P. stumm | Ditmar Schuch | |
| 13. Flavia II vom Birkeneck (W) | 70 P. fragl. | Manfred Wilke | |
| 14. Finn II vom Birkeneck (W) | 70 P. sichtlaut | Dietmar Beddies | |
| 15. Ken vom Hünengrab (W) | 69 P. fragl. | Klaus Peter Bartel | |
| 16. Falko von der Loburg (W) | 67 P. fragl. | Ralf Brandt | |
| 17. Cuno v.d. Lüneburger Heide (W) | 66 P. fragl. | Frank Latniak | |
| 18. Fenja von der Loburg (W) | 66 P. sichtlaut | Wilhelm Tappert | |
| 19. Kent vom Hünengrab (W) | 65 P. fragl. | Johann Wolbergs- Broer | |
| 20. Aila vom Kleinen Hainholz (W) | 64 P. fragl. | Enrico Enke | |
| 21, Jarka vom Eulengrund (W) | 63 P. spurlaut | Ditmar Schuch | |
| 22. Gallina von der Biberlache (W) | 62 P. sichtlaut | Robert Broßat | |
| 23. Urmel vom Großvaterstuhl (W) | 62 P. sichtlaut | Matthias Topf | |
| 24. Falka von der Loburg (W) | 60 P. fragl. | Peter Jaenecke | |
| 25. Florett vom Keltenwall (W) | 54 P. fragl. | Siegfried Schwarz | |
| 26. Galli von der Biberlache (W) | 53 P. fragl. | Robert Broßat | |
| 27. Coco vom Carolinenhof (W) | 39 P. stumm | Thomas Holec | |
|
Ergebnisse 2009 |
|||
| VGP (ÜF) am 19./20.09.2009 bei Satuelle | |||
|
Name des Hundes
|
Bewertung
|
Name des Führers
|
|
| 1. Apollo vom Tannengrund (W) | 321 Pkt./I.Preis | Uwe Göricke | |
| 2. Hanni vom Eulengrund (W) | 303 Pkt./I.Preis | Marko Kuhnert | |
| 3. Erle II vom Birkeneck (W) | 285 Pkt./I.Preis | Ulrich Spanger | |
|
|
|||
| VGP (ÜF) am 10./11.10.2009 bei Susigke | |||
|
Name des Hundes
|
Bewertung
|
Name des Führers
|
|
| 1. Dante von der Wallmey (UK) | 334 Pkt./ I.Preis | Frank Wassilewski | |
| 2. Dito II vom Birkeneck ( W ) | 297 Pkt./ I.Preis | Walter Kaltenberger | |
| 3. Anja vom Carolinenhof ( W ) | 312 Pkt./ II.Preis | Siegfried Hönig | |
| 4. Illex von der Dianaburg ( W ) | 286 Pkt./ II.Preis | Ronny Dally | |
| 5. Enzo II vom Birkeneck ( W ) | 283 Pkt./ II.Preis | Hartmut Harant | |
| 6. Senta vom Großvaterstuhl ( W ) | 244 Pkt./ III.Preis | Manfred Blume | |
| HZP am 26.09.2009 bei Förderstedt | |||
|
Name des Hundes
|
Bewertung
|
Name des Führers
|
|
| 1.Motte II vom Winkelberg DD | 182 Pkt. | Harry Heinemann | |
| 2.BaskoII vom Thüringer Zipfel DK | 177 Pkt. | Rüdiger Klemme | |
| 3.Jassco vom Hünengrab W | 166 Pkt. | Ditmar Schuch | |
| 4.Janka vom Hünengrab W | 165 Pkt. | Ditmar Schuch | |
|
|
|||
| HZP am 06.09.2009 bei Satuelle | |||
|
Name des Hundes
|
Bewertung
|
Name des Führers
|
|
| 1. Enno II vom Birkeneck | (W) 187 Pkt. | Nico Heinecke | |
| 2. Enzo II vom Birkeneck | (W) 185 Pkt. | Hartmut Harant | |
| 3. Eszra-Dunja II vom Birkeneck | (W) 184 Pkt. | Dr. H-H Kain | |
| 4. Aik vom Wolfsbach | (DK) 182 Pkt. | Uta Klamser | |
| 5. Erle II vom Birkeneck | (W) 180 Pkt. | Ulrích Spanger | |
| 6. Eiron II vom Birkeneck | (W) 173 Pkt. | Ronald Jacobs | |
| 7. Achat von der Waldfee | (W) 137 Pkt. | Simone Gattermann | |
|
|
|||
| HZP am 05.09.2009 bei Förderstedt | |||
|
Name des Hundes
|
Bewertung
|
Name des Führers
|
|
| 1. Jerosch vom Hünengrab | (W) 190 Pkt. | Herbert Schulze | |
| 2. Arko vom Hämelerberge | (W) 188 Pkt. | Michael Hallek | |
| 3. Basko vom Carolinenhof | (W) 185 Pkt. | Dietmar Hottenrott | |
| 4. Anka vom Hämelerberge | (W) 180 Pkt. | Sven Lege | |
| 5. Ira vom Eulengrund | (W) 179 Pkt. | Gerd Maucksch | |
| 6. Akira vom Walde | (DD) 174 Pkt. | Torsten Schupp | |
| 7. Aspe von der Waldfee | (W) 170 Pkt. | Christoph Otte | |
| 8. Isa-Bella vom Eulengrund | (W) 167 Pkt. | Ronny Eichelmann | |
| 9. Janco von der Dianaburg | (W) 165 Pkt. | Wolfgang Krüger | |
| 10. Josef von der Dianaburg | (W) 164 Pkt. | Christian Rudat | |
| 11. Jasco von der Dianaburg | (W) 153 Pkt. | Olaf Jenß | |
| 12. Jacob von der Dianaburg | (W) 136 Pkt. | Horst Dahl | |
|
|
|||
| Verbandsschweißprüfung am 27.06.2009 bei Loburg | |||
|
Name des Hundes
|
Bewertung
|
Name des Führers
|
|
| Isa vom Hünengrab, ZB-Nr. 554/07 | I. Preis | Ditmar Schuch | |
| Fina von der Menzer Heide, ZB-Nr. 93/07 | I. Preis | Heiko Oswald | |
| Apollo vom Tannengrund, ZB-Nr. 319/07 | II. Preis | Uwe Göricke | |
| VJP am 18.04.2009 bei Förderstedt | |||
| Name des Hundes | Bewertung | Name des Führers | |
| 1. Asja von der Moorwiese (DD) | 75 Punkte, spurlaut | Reinhard Schuch | |
| 2. Esra- Dunja II vom Birkeneck (W) | 75 Punkte, sichtlaut | Dr. Hans-Hermann Kain | |
| 3. Eiron II vom Birkeneck (W) | 74 Punkte, spurlaut | Ronald Jacobs | |
| 4. Enno II vom Birkeneck (W) | 72 Punkte | Nico Heinecke | |
| 5. Aspe von der Waldfee (W) | 67 Punkte, sichtlaut | Christoph Otte | |
| 6. Basko vom Carolinenhof (W) | 66 Punkte | Dietmar Hottenrott | |
| 7. Isa-Bella vom Eulengrund (W) | 64 Punkte | Ronny Eichelmann | |
| 8. Bessy vom Carolinenhof (W) | 59 Punkte | Roland Jungmann | |
| 9. Aaron von der Waldfee (W) | 54 Punkte | Thomas Köpp | |
| VJP am 19.04.2009 bei Förderstedt | |||
| 1. Erle II vom Birkeneck (W) | 77 Punkte, sichtlaut | Ulrich Spanger | |
| 2. Ina vom Fuchsberg (DD) | 74 Punkte, sichtlaut | Birgit Wolf | |
| 3. Eike II vom Birkeneck (W) | 72 Punkte, spurlaut, sichtlaut | Eckhard Liese | |
| 4. Jerosch vom Hünengrab (W) | 71 Punkte | Herbert Schulze | |
| 5. Josef von der Dianaburg (W) | 70 Punkte | Christian Rudat | |
| 6. Enzo II vom Birkeneck (W) | 70 Punkte, sichtlaut | Hartmut Harant | |
| 7. Aaron von der Moorwiese (DD) | 70 Punkte | Eberhard Gersch | |
| 8. Jassco vom Hünengrab (W) | 67 Punkte, sichtlaut | Ditmar Schuch | |
| 9. Janco von der Dianaburg (W) | 64 Punkte | Wolfgang Krüger | |
| 10. Jasco von der Dianaburg (W) | 63 Punkte | Olaf Jenß | |
| 11. Jacob von der Dianaburg (W) | 60 Punkte | Horst Dahl | |
| 12. Akira vom Walde (DD) | 58 Punkte | Torsten Schupp | |